(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,云铝股份(000807)获外资卖出75.15万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有云铝股份3.41亿股,占流通股9.84%,累计持股成本10.64元,持股盈利19.41%。
云铝股份最近5个交易日上涨2.09%,陆股通累计净卖出858.68万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价12.86元;最近20个交易日下跌3.13%,陆股通累计净卖出7005.71万股,占流通盘2.04%,区间平均卖出价12.97元;最近60个交易日下跌5.65%,陆股通累计净卖出1.06亿股,占流通盘3.09%,区间平均卖出价13.40元。
云铝股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 3.41亿 | 9.84 | -957.96万 | -75.15万 | 10.64 |
2023-7-5 | 3.42亿 | 9.86 | 2319.28万 | 179.4万 | 10.64 |
2023-7-4 | 3.4亿 | 9.81 | -4349.91万 | -337.21万 | 10.63 |
2023-7-3 | 3.43亿 | 9.90 | -6194.53万 | -476.0万 | 10.65 |
2023-6-30 | 3.48亿 | 10.04 | -1900.98万 | -149.71万 | 10.68 |
2023-6-29 | 3.5亿 | 10.09 | -4171.14万 | -329.24万 | 10.69 |
2023-6-28 | 3.53亿 | 10.18 | -4508.27万 | -350.55万 | 10.87 |
2023-6-27 | 3.57亿 | 10.39 | -1763.12万 | -137.65万 | 10.89 |
2023-6-26 | 3.58亿 | 10.43 | -2823.09万 | -226.93万 | 10.89 |
2023-6-21 | 3.6亿 | 10.50 | -8361.17万 | -651.95万 | 10.90 |
标签:
Copyright © 2015-2022 东亚财富网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-13 联系邮箱:435 227 67 @qq.com