关于乐普(北京)医疗器械股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
(资料图片仅供参考)
的专项报告
信会师报字[2023]第 ZG11200号
乐普(北京)医疗器械股份有限公司全体股东:
我们审计了乐普(北京)医疗器械股份有限公司(以下简称“贵
公司”)2022年度的财务报表,包括 2022年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于2023年 4月 25日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZG11321号的
无保留意见审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1号——业务办理(2023年修订)》的相关规定编制了后附的 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称
“汇总表”)。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的
责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2022年度财务报表
时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核
对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解贵公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司为披露 2022年年度报告的目的使用,不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国·上海 2023年 4月 25日
乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2022年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 重分类 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | ||||||||||
非经营性占用 | |||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | ||||||||||
非经营性占用 | |||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | ||||||||||
小计 | |||||||||||
总计 | - | - | - | - | - | ||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 重分类 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来 非经营性往来 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | |||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 北京普润医疗器械有限公司 | 上市公司参股公司 | 应收账款 | 821.54 | 43.62 | 192.11 | 673.05 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
成都慕道尔精密模塑有限公司 | 上市公司参股公司子公司 | 应收账款 | 116.26 | 126.36 | 117.06 | 125.56 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
成都欧赛医疗器械有限公司 | 上市公司参股公司子公司 | 应收账款 | 6.38 | 41.12 | 42.19 | 5.30 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
湖北华世通生物医药 科技有限公司 | 上市公司参股公司子公司 | 应收账款 | 3.55 | 3.55 | 销售商品 | 经营性往来 | |||||
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 重分类 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
其他关联方及其附属企业 | 乐普(北京)生物科技有限公司 | 上市公司参股公司子公司 | 应收账款 | 1.88 | 0.45 | 1.44 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
乐普(北京)生物科 技有限公司 | 上市公司参股公司子公司 | 应收账款 | 3.16 | 1.59 | 1.58 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
天津市威曼生物材料有限公司 | 上市公司参股公司 | 应收账款 | 0.49 | 0.49 | 销售商品 | 经营性往来 | |||||
新乡雅仕杰医学检验 所(有限合伙) | 上市公司参股公司子公司 | 应收账款 | 202.77 | 202.77 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||||
北京海金格医药科技 股份有限公司 | 上市公司参股公司 | 预付账款 | 544.46 | 1,075.90 | 1,332.26 | 288.10 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
北京快舒尔医疗技术 有限公司 | 上市公司参股公司 | 预付账款 | 93.00 | 13.55 | 37.01 | 69.54 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
北京普峰医疗管理有 限公司 | 其他关联方 | 预付账款 | 81.30 | 67.40 | 13.90 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||||
成都欧赛医疗器械有 限公司 | 上市公司参股公司子公司 | 预付账款 | 89.51 | 0.47 | 89.71 | 0.28 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
深圳睿瀚医疗科技有限公司 | 上市公司参股公司 | 预付账款 | 30.00 | 30.00 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||||
深圳市博恩医疗器材有限公司 | 上市公司参股公司 | 预付账款 | 0.20 | 11.66 | 11.86 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||||
中国船舶重工集团公司第七二五研究所 | 其他关联方 | 预付账款 | 0.55 | 0.63 | 1.18 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||||
北京雅联百得科贸有限公司 | 上市公司参股公司 | 一年内到期的非流动资产 | 6,217.37 | 6,217.37 | 售后回租 | 经营性往来 | |||||
北京雅联雅士杰科贸有限公司 | 上市公司参股公司子公司 | 一年内到期的非流动资产 | 327.09 | 327.09 | 售后回租 | 经营性往来 | |||||
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 重分类 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
其他关联方及其附属企业 | 北京快舒尔医疗技术有限公司 | 上市公司参股公司 | 其他应收款 | 15.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||
北京普润医疗器械有 限公司 | 上市公司参股公司 | 其他应收款 | 64.85 | 2.34 | 67.19 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
北京雅联百得科贸有限公司 | 上市公司参股公司 | 其他应收款 | 12,779.93 | 12,779.93 | 往来款 | 经营性往来 | |||||
北京雅联雅士杰科贸 有限公司 | 上市公司参股公司子公司 | 其他应收款 | 200.66 | 200.66 | 往来款 | 经营性往来 | |||||
成都欧赛医疗器械有 限公司 | 上市公司参股公司子公司 | 其他应收款 | 136.03 | 69.28 | 66.75 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
西安朝前智能科技有 限公司 | 上市公司参股公司 | 其他应收款 | 2,018.56 | 84.70 | -2,103.26 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
西安朝前智能科技有 限公司 | 上市公司参股公司 | 其他非流动资产 | 2,103.26 | 2,103.26 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||||
总计 | 23,502.18 | 2,722.55 | 87.04 | 3,128.00 | 23,183.77 |
说明:
1) 其他关联方西安朝前智能科技有限公司 2021年与本公司签订的借款协议于本年展期,展期期限为 2年,因此本期将其重分类至其他非流动资产。
本表已于 2023年 4月 25日获董事会批准。
公司负责人(法定代表人):蒲忠杰 主管会计工作负责人:王泳 会计机构负责人:李韫
标签:
Copyright © 2015-2022 东亚财富网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-13 联系邮箱:435 227 67 @qq.com